| Lyrica = Pregabaline | 150-300mg p.o. | bei spinaler Chirurgie als Prämedikation | |
| Neurontin = Gabapentin | 200-400mg p.o. | ||
| Nalbuphin | 20mg/2ml | Kinder: Komp: 0,1-0,2mg/kgKG i.v. oder s.c. alle 8 Std., max. 10mg pro Dosis 0,15–0,30 mg alle 3-6 Std., max. 20mg pro Dosis und max. 160mg/d i.v. oder s.c. |
Kinder-Opiat? |
| Naloxon | 1µg/kgKG | ||
| Dormicum | 1mg/ml | 0,1-0,3mg /kgKG | |
| Tropisetron = Navoban | A 2mg/2ml | 2mg i.v. | |
| Droperidol = DHBP | A 1mg/2ml | 0,5mg i.v., nach GAbe 8h warten | D-R. Antag. BD sinkt, sediert, Antrieb sinkt, EPS Kontra: Hypotonie |
| Domperidol = Motilium | |||
| Ondasetron = Zofran | 4x8g/d | 5HT3R.-Antag. nach Laparoskopie | |
| Buscopan | hemmt PS, anticholinerg | ||
| Fortecortin | 0,04mg/kgKG | ||
| Parecetamol | Kinder: 15-20mg/kgKG 4x/d | ||
| Voltaren | Cpr à 25, 50 od. 75mg Diclofenac | max. 6x75mg/24h | |
| Voltaren supp. | à 12,5 od. 50mg | Kinder: 0,5-2mg kgKG, 2-3x/d 10kg: 2x12,5mg |
|
| Voltaren Gouttes |
1 Tropfen = 0,5mg od. 15mg/ml | 10kg: 10-40gouttes, 2-3x/d | |
| Irfen | Ibubrofen AINS | Erw. max. 2400mg/24h | |
| Irfen | Kinder: 20mg/kgKG | ||
| Algifor | 5ml à 100mg Ibubrofen | Kinder: 20-30mg/kgKG 3-4x/d | |
| Ponstan | Mefenaminsäure | 3x500mg; Erw. max. 2,0g/24h | |
| Ponstan | Susp. 50mg/5ml (oral) | 6Mte bis 14j: 6,5mg/kgKG | |
| Ponstan | Supp. 125mg, 500mg (anal) | 6Mte bis 14j: 12mg/kgKG | |
| Novalgin | Metamizol | 3x500mg | |
| Tramal Gouttes | 20 Gouttes = 50mg | 20-40 Tropfen 3-8x/d (max. 400mg/d) | |
| Tramal = Tramadol | 1mg/kgKG i.v. lent, puis po/6h (max. 400mg/d) | ideal pour ambulatoire | |
| Morphin | 10 mg/ml Morphini hydrochloridum 10 mg corresp. 7,6 mg Morphinum | 0,1mg/kgKG 4-6x/d s.c. oder i.m./s.c.:
Einzeldosis 3–20 mg, alle 4–6 Stunden s.c. 10 mg/ml i.v.: 2–10 mg Morphinhydrochlorid langsam injizieren (10 mg/min, ggf. Verdünnung mit isotonischer Natrium-Chloridlösung oder Glucoselösung 5%) |